О-кольца. (O-ring). Продажа О-колец различных размеров.
О-кольца, О-образные кольца, резиновые кольца O-ring.
Размеры резиновых О-колец которые можно купить на складе в Риге:
Артикул № | d1 | d2 | Материал О-колец |
GRG0098 | 3 мм | 2 мм | NBR * |
GRG0099 | 4 мм | 2 мм | NBR |
GRS0047 | 5 мм | 2 мм | Силикон |
GRV0030 | 5 мм | 2 мм | Витон ** |
GRG0094 | 5,23 мм | 2,6 мм | NBR |
GRG0093 | 6 мм | 1 мм | NBR |
GRV0031 | 6 мм | 1,5 мм | Витон |
GRG0065 | 6 мм | 1,8 мм | NBR |
GRG0100 | 6 мм | 2 мм | NBR |
GRS0048 | 6 мм | 2 мм | Силикон |
GRG0013 | 7 мм | 2 мм | NBR |
GRG0014 | 7,5 мм | 2 мм | NBR |
GRG0101 | 8 мм | 2 мм | NBR |
GRG0007 | 8 мм | 2,5 мм | NBR |
GRG0015 | 9 мм | 2 мм | NBR |
GRS0018 | 9 мм | 2 мм | Силикон |
GRG0057 | 9 мм | 2,5 мм | NBR |
GRG0016 | 10 мм | 2 мм | NBR |
GRG0103 | 10 мм | 2,5 мм | NBR |
GRS0026 | 10,8 мм | 2,6 мм | Силикон |
GRG0063 | 11 мм | 2,5 мм | NBR |
GRG0086 | 11,5 мм | 1,5 мм | NBR |
GRG0018 | 12 мм | 2 мм | NBR |
GRV0012 | 12 мм | 2 мм | Витон |
GRG0019 | 12 мм | 2,5 мм | NBR |
GRG0020 | 12 мм | 3 мм | NBR |
GRG0009 | 13 мм | 1,5 мм | NBR |
GRG0066 | 13 мм | 2,5 мм | NBR |
GRG0021 | 14 мм | 1,5 мм | NBR |
GRG0102 | 14 мм | 2,5 мм | NBR |
GRG0022 | 14,3 мм | 2,4 мм | NBR |
GRG0023 | 15 мм | 2,5 мм | NBR |
GRG0024 | 15,55 мм | 2,62 мм | NBR |
GRG0087 | 16 мм | 1,5 мм | NBR |
GRG0072 | 16 мм | 2,5 мм | NBR |
GRG0025 | 16 мм | 3 мм | NBR |
GRG0067 | 16,36 мм | 2,21 мм | NBR |
GRG0038 | 17 мм | 2,5 мм | NBR |
GRS0037 | 17 мм | 2,5 мм | Силикон |
GRG0005 | 18 мм | 2 мм | NBR |
GRG0039 | 18 мм | 3 мм | NBR |
GRG0040 | 18,72 мм | 2,62 мм | NBR |
GRG0041 | 19 мм | 2 мм | NBR |
GRG0008 | 19 мм | 2,5 мм | NBR |
GRG0104 | 19 мм | 3 мм | NBR |
GRG0073 | 20 мм | 2 мм | NBR |
GRG0042 | 20 мм | 2,2 мм | NBR |
GRG0043 | 20 мм | 3 мм | NBR |
GRG0040 | 20 мм | 3,5 мм | NBR |
GRS0038 | 20 мм | 3,5 мм | Силикон |
GRG0045 | 22 мм | 1,5 мм | NBR |
GRV0001 | 22 мм | 2 мм | Витон |
GRG0046 | 22 мм | 3 мм | NBR |
GRG0074 | 23 мм | 2,5 мм | NBR |
GRG0068 | 23,47 мм | 2,95 мм | NBR |
GRG0047 | 23,5 мм | 3,6 мм | NBR |
GRG0026 | 24 мм | 2,5 мм | NBR |
GRG0027 | 24 мм | 3 мм | NBR |
GRG0113 | 25 мм | 3 мм | NBR |
GRS0039 | 25 мм | 3 мм | Силикон |
GRG0028 | 25 мм | 3,5 мм | NBR |
GRG0029 | 26 мм | 2 мм | NBR |
GRG0030 | 26,57 мм | 3,53 мм | NBR |
GRG0114 | 27 мм | 3 мм | NBR |
GRG0002 | 28 мм | 1,5 мм | NBR |
GRG0069 | 29,74 мм | 2,95 мм | NBR |
GRV0002 | 30 мм | 1 мм | Витон |
BLG0002 | 30 мм | 2,5 мм | NBR |
GRG0112 | 30 мм | 3 мм | NBR |
GRS0040 | 30 мм | 3,5 мм | Силикон |
GRG0003 | 32 мм | 2,5 мм | NBR |
GRG0111 | 32 мм | 3 мм | NBR |
GRS0016 | 32 мм | 4 мм | Силикон |
GRG0110 | 33 мм | 3 мм | NBR |
GRS0041 | 34 мм | 3,5 мм | Силикон |
GRG0109 | 35 мм | 3 мм | NBR |
GRS0031 | 35,7 мм | 3,55 мм | Силикон |
GRG0108 | 36 мм | 3 мм | NBR |
GRV0003 | 37 мм | 2 мм | Витон |
GRV0006 | 37,69 мм | 3,53 мм | Витон |
GRG0075 | 38 мм | 2,5 мм | NBR |
GRG0077 | 38 мм | 3 мм | NBR |
GRG0105 | 38 мм | 4 мм | NBR |
GRG0032 | 40 мм | 3 мм | NBR |
GRG0106 | 42 мм | 4 мм | NBR |
GRG0076 | 43 мм | 3,5 мм | NBR |
GRG0064 | 44 мм | 3 мм | NBR (1-1/2") |
GRG0107 | 45 мм | 4 мм | NBR |
GRS0046 | 46 мм | 4 мм | Силикон |
BLG0003 | 54 мм | 3,5 мм | NBR |
GRS0036 | 58 мм | 5 мм | Силикон |
GRG0033 | 60 мм | 3 мм | NBR |
GRG0034 | 80 мм | 3 мм | NBR |
GRG0035 | 83 мм | 3 мм | NBR |
GRG0036 | 90 мм | 4 мм | NBR |
GRV0005 | 104 мм | 4 мм | Витон |
GRS0025 | 108 мм | 4 мм | Силикон |
GRV0004 | 120 мм | 4 мм | Витон |
GRG0037 | 125 мм | 8 мм | NBR |
GRG0056 | 128 мм | 15 мм | NBR |
GRKOM001 | 3-28 мм | 2-4 мм |
(Набор, 30 размеров, 404 штуки) |
* - NBR - резиновое О-кольцо из маслобензостойкой резины. NBR - нитрильный каучук, МБС. Рабочая температура -30°C / +100°C
** - Витон - О-кольцо высокой химической стойкости. Витон, VITON (FPM, FKM) - фторкаучук. Рабочая температура -20°C / +200°C
Ассортимент О-колец постоянно меняется. Спрашивайте наличие резиновых О-колец на складе. О-кольца других размеров поставляются по предварительному заказу.